2015 BAH Rates- Kentucky Officers With Dependents
2015 BAH Rates- Kentucky
Officers with Dependents
Kentucky Military Housing Areas (MHA):
Grade | With Dependents |
O1E | $1,656 |
O2E | $1,815 |
O3E | $1,893 |
O1 | $1,320 |
O2 | $1,509 |
O3 | $1,830 |
O4 | $1,962 |
O5 | $2,049 |
O6 | $2,070 |
O7 | $2,091 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,554 |
O2E | $1,701 |
O3E | $1,797 |
O1 | $1,092 |
O2 | $1,419 |
O3 | $1,716 |
O4 | $1,893 |
O5 | $2,016 |
O6 | $2,037 |
O7 | $2,058 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,530 |
O2E | $1,608 |
O3E | $1,785 |
O1 | $1,392 |
O2 | $1,458 |
O3 | $1,617 |
O4 | $1,992 |
O5 | $2,259 |
O6 | $2,283 |
O7 | $2,304 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,365 |
O2E | $1,482 |
O3E | $1,569 |
O1 | $978 |
O2 | $1,251 |
O3 | $1,494 |
O4 | $1,650 |
O5 | $1,761 |
O6 | $1,779 |
O7 | $1,794 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,188 |
O2E | $1,323 |
O3E | $1,419 |
O1 | $918 |
O2 | $1,065 |
O3 | $1,338 |
O4 | $1,509 |
O5 | $1,632 |
O6 | $1,647 |
O7 | $1,665 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,341 |
O2E | $1,449 |
O3E | $1,524 |
O1 | $1,026 |
O2 | $1,239 |
O3 | $1,461 |
O4 | $1,599 |
O5 | $1,698 |
O6 | $1,713 |
O7 | $1,731 |
Source...