2015 BAH Rates- Arkansas Warrant Officers With Dependents
2015 BAH Rates- Arkansas
Warrant Officers with Dependents
Arkansas Military Housing Areas (MHA):
Grade | With Dependents |
W1 | $1,368.00 |
W2 | $1,401.00 |
W3 | $1,440.00 |
W4 | $1,515.00 |
W5 | $1,605.00 |
Grade | With Dependents |
W1 | $1,068.00 |
W2 | $1,146.00 |
W3 | $1,221.00 |
W4 | $1,269.00 |
W5 | $1,326.00 |
Grade | With Dependents |
W1 | $1,113.00 |
W2 | $1,308.00 |
W3 | $1,494.00 |
W4 | $1,593.00 |
W5 | $1,713.00 |
Source...